Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10661 | 91.53% | 5351 | 45.94% | 5310 | 45.59% |
2 | KRISTEN | 476 | 4.09% | 228 | 1.96% | 248 | 2.13% |
3 | KATHOLIK | 534 | 4.58% | 272 | 2.34% | 262 | 2.25% |
4 | HINDU | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
5 | BUDHA | 4 | 0.03% | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11648 | 100% | 5838 | 50.12% | 5810 | 49.88% |
Lokasi Kepek
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Terjemahan
Polling Web Kepek
Bagaimana menurut anda informasi dari website Kepek?
Create free online surveys